燃气价格
来源:管理员|发布时间:2022/10/5 16:34:08
聊城金捷燃气有限公司价格公示表
项目类别 | 价格 | 单位 | 文件依据 | 备注 |
普通居民用户天然气价格 | 第一档年用气量300〈含〉立方米 以下,气价为2. 58元/立方米; 第二档年用300-450〈含〉立方 米,气价为3.10元/立方米; 第三 档年用气量450立方米以上,气价为3.87元/立方米. | m3 | 聊发改价格 [2021] 54 号 | 1、 对城乡低保家庭、特困供养利象的居民 用户分档气蛍按调整 后分档气量执行,第一档用气价格仍维持每立方米2.05元不变,年用气量超出居 民用户第一档年用气 量的部分执行二、三档居民阶梯价格政策. 2、 家庭户籍人口超过4人的普通居民用户(用户提供的证件中户主姓名须与燃气公司系统登记信息一致)每增加一人,第一档气量每年增加75立方米. |
天然气独立采暖居民用户天然气价格 | 第一档年用气量为1400(含)立 方米以下,气价为2.58元/立方 米; 第二档年用气量为1400立方米以上,气价为3.10元/立方米。 | m3 | 聊发改价格 [2021] 54 号 |
|
学校、养老福利机构、城乡社区居委会等天然气价格 | 2.84 元/ m3 | m3 | 聊发改价格 [2021] 54 号 |
|
非居民用户天然气价格 | 3.88 元/m3 | m3 | 聊发改价格 [2022] 81 号 |
|
聊城中石油昆仑燃气有限公司价格公示表
项目类别 | 价格 | 单位 | 文件依据 | 备注 |
普通居民用户天然气价格 | 第一档年用气量300〈含〉立方米 以下,气价为2. 58元/立方米; 第二档年用300-450〈含〉立方 米,气价为3.10元/立方米; 第三 档年用气量450立方米以上,气价为3.87元/立方米. | m3 | 聊发改价格 [2021] 54 号 | 1、 对城乡低保家庭、特困供养利象的居民用户分档气蛍按调整 后分档气量执行,第 一档用气价格仍维持每立方米2.05元不变,年用气量超出居民用户第一档年用气 量的部分执行二、三档居民阶梯价格政策. 2、 家庭户籍人口超过4人的普通居民用户(用户提供的证件中户主姓名须与燃气公司系统登记信息一致)每增加一人,第一档气量每年增加75立方米. |
天然气独立采暖居民用户天然气价格 | 第一档年用气量为1400(含)立 方米以下,气价为2.58元/立方 米; 第二档年用气量为1400立方米以上,气价为3.10元/立方米。 | m3 | 聊发改价格 [2021] 54 号 |
|
学校、养老福利机构、城乡社区居委会等天然气价格 | 2.84 元/ m3 | m3 | 聊发改价格 [2021] 54 号 |
|
非居民用户天然气价格 | 3.88 元/m3 | m3 | 聊发改价格 [2022] 81 号 |
|
莘县中石油昆仑燃气有限公司价格公示表
项目类别 | 价格 | 单位 | 文件依据 | 备注 |
普通居民用户天然气价格 | 第一档年用气量300(含)立方米以下,气价为2.75元/立方米; 第二档年用气量301-960(含)立方米,气价为3.30元/立方米; 第三档年用气量961立方米以上,气价4.13元/立方米。 | m3 | 莘发改价格 [2021] 4 号 | 1、对持有城乡最顶生活保障证、特困证及五保户的低收入居民家庭生活用气,不实行阶梯气价,用气价格继续现行2.40元/立方米执行。 2、家庭户籍人口5人(含)以上的居民用户,每增加一口人,第一档气量每年增加60立方米。 3、对“煤改气”用户按政府或相关部门政策规定执行。 4、预购气用户在此次气价调整前所购气量不得加价。 |
天然气独立采暖居民用户天然气价格 | 第一档年用气量为1200(含)立方米以下,气价为2.75元/立方米; 第二档年用气量为1200立方米以上,气价为3.30元/立方米。 | m3 | 莘发改价格 [2021] 4 号 |
|
学校、养老福利机构、城乡社区居委会等天然气价格 | 3.03元/ m3 | m3 | 莘发改价格 [2021] 4 号 |
|
非居民用户天然气价格 | 3.90元/m3 | m3 | 莘发改 [2022] 76 号 |
|
高唐中石油昆仑燃气有限公司价格公示表
项目类别 | 价格 | 单位 | 文件依据 | 备注 |
普通居民用户天然气价格 | 第一档年用气量240(含)立方米以下,气价为2.53元/立方米; 第二档年用气量240-380(含)立方米,气价为3.04元/立方米; 第三档年用气量380立方米以上,气价3.8元/立方米。 | m3 | 高发改字 [2022]26号 | 1、根据《山东省发展和改革委、卫生健康委员会关于托育机构价格政策有关事项的通知》文件规定,托育机构执行居民用气价格。 2、对持有城乡最顶生活保障证、特困供养证的居民家庭,用气价格维持2.1元/立方米,年用气量超出居民用户第一档年用气量的部分按2.4元/立方米执行。 3、对“煤改气”用户按政府或相关部门政策规定执行。 4、预购气用户在此次气价调整前所购气量不得加价。 |
天然气独立采暖居民用户天然气价格 | 第一档年用气量为1100 (含)立方米以下,气价为2.53元/立方米; 第二档年用气量为1100-1400(含)立方米,气价为3.04元/立方米; 第三档年用气量为1400立方米以上,气价为3.8元/立方米。 | m3 | 高发改字 [2022]26号 |
|
学校、养老福利机构、城乡社区居委会等天然气价格 | 2.79元/ m3 | m3 | 高发改字 [2022]26号 |
|
非居民用户天然气价格 | 3.88 元/m3 | m3 |
|
|